Затверджую
Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів за лютий 2018 року
в групі №2
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів |
| 2.02.18р. | Знайомство із світом природи (зошит) | 1шт. | 25грн. | 25грн. | 27.02.2018року |
| Навчалочка (тести) | 1шт. | 52грн. | 52грн. | 27.02.2018року | |
| «Розумні совенята» (збірка завдань) | 1 набір | 35грн | 35грн. | 27.02.2018року | |
| Яскраві пори року | 1шт. | 40грн. | 40грн. | 27.02.2018року | |
| Інтерактивні заняття за казками В.Сухомлинс. | 1шт. | 35грн. | 35грн. | 27.02.2018року | |
| 11.02.18р. | Книг.«Вивч. Математ.» | 1шт. | 40грн. | 40грн. | 27.02.2018року |
| Вивчаємо математику (практичні завдання) | 1шт. | 55грн. | 55грн. | 27.02.2018року | |
| Розгорн. календ. план | 1шт. | 55грн. | 55грн. | 27.02.2018року | |
| У світі музики – книга | 1шт. | 36грн. | 36грн. | 27.02.2018року | |
| Водні мешканці- плакати | 1 набір | 37грн. | 37грн. | 27.02.2018року | |
| Дитячі казки –книги: | |||||
| «Котик і півник» | 1шт. | 7,50грн. | 7,50грн. | 27.02.2018року | |
| «цифрові завдання» | 1шт. | 19грн. | 19грн. | 27.02.2018року | |
| 2.02.18р. | На охорону ЗДО (6 місяців) | – | |||
| Витрачено на групу: | 536,5грн | ||||
| Передано на господарські витрати ЗДО | 308грн. | Див. витрати у звіті ЗДО | |||
| Всього витрачено | 844,5грн. |
Залишок в касі на 01лютого 2018р.: 32,25грн.
Зібрано за лютий 2018р.: 821грн.
Залишок в касі: на 01 березня 2018 року: 8,75грн.
Голова батьківського комітету групи №2: Шніт І.М.
Вихователі груп: Довгалюк О.В.
Хотинчук С.П.







