Затверджую
Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів за лютий 2018 року
в групі № 11
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів |
| 1.02.18р. | Корм для тварин | 2шт. | 17грн. | 34грн. | 28.02.2018р. |
| Зеленка 1% | 1шт. | 3грн. | 3грн. | 28.02.2018р. | |
| Йод 5% | 1шт. | 8грн. | 8грн. | 28.02.2018р. | |
| Вата 25гр. | 2шт. | 4грн. | 8грн. | 28.02.2018р. | |
| Бинт стерильний | 2шт. | 3,75грн. | 7,50грн. | 28.02.2018р. | |
| Перекис водню | 1упак. | 2,25грн. | 2,25грн. | 28.02.2018р. | |
| 3.02.18р. | Вироби декору (макар) | 1 упак. | 15,66грн. | 15,66грн. | 28.02.2018р. |
| Пластир бактереоцид. | 10шт. | 1,05грн. | 10,грн.. | 28.02.2018р. | |
| 6.02.18р. | Охорона ЗДО | 100грн. | – | ||
| 13.02.18р. | Білизна | 2шт. | 9,95грн. | 19.90грн. | 28.02.2018р. |
| Насіння цибулі | 500гр. | 9грн. | 9грн. | 28.02.2018р. | |
| Насіння квітів | 2упак. | 4грн. | 8грн. | 28.02.2018р. | |
| 14.02.2018р | Іграшка-кран підйомн. | 1шт. | 100грн. | 100грн. | 28.02.2018р. |
| Екран для тіньового театру | 1шт. | 50грн. | 50грн. | 28.02.2018р. | |
| Тканина габардин | 60см. | 100грн. | 60грн. | 28.02.2018р. | |
| Ксерокопії матеріалів | 45листів | 1грн. | 45грн. | 28.02.2018р. | |
| Рідина для миття посуду | 1шт. | 40грн. | 40грн. | 28.02.2018р. | |
| Туалетний папір | 9шт. | 3,75грн. | 33,75грн. | 28.02.2018р. | |
| 25.02.18р. | Пакети для сміття | 1упак. | 26,5грн. | 26,5грн. | 28.02.2018р. |
| Порошок для чищення | 1шт. | 27,25грн. | 27,25грн. | 28.02.2018р. | |
| Оцет | 1пляш. | 12.01грн. | 12,01грн. | 28.02.2018р. | |
| Клей силіконовий | 6шт. | 3,5гр. | 21грн. | 28.02.2018р. | |
| 26.02.18грн. | Підстилка для тварин | 1упак. | 27.грн. | 27грн. | 28.02.2018р. |
| Лотки для гри | 16шт. | 0,50грн. | 8грн. | 28.02.2018р. | |
| Всього витрачено для групи: | 676,36грн. | ||||
| Передано на господарські витрати ЗДО | 375грн. | Див. витрати у звіті ЗДО | |||
| Всього витрачено | 1051,36грн. |
Залишок в касі на 01лютого 2018р.: 676,33грн.
Зібрано за лютий 2018р.: 1000грн.
Залишок в касі: на 01 березня 2018 року :624,97грн.
Голова батьківського комітету групи №11: Манько М.О.
Вихователі груп: Карплюк Т.В.
Луцюк Г.В.







