Затверджую
Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів за лютий 2018 року
в групі № 10
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр.. | Дата постановки на облік товарів |
| 1.02.18р. | Засіб для миття посуд. | 1шт. | 25,5грн.. | 25,5грн. | 28.02.2018р. |
| Білизна | 1шт. | 7грн. | 7грн. | 28.02.2018р. | |
| 5.02.18р. | Глина для ліплення | 4упак. | 25грн. | 25грн. | 28.02.2018р. |
| Театр масок: | 4шт. | 22грн. | 88грн. | ||
| -Ріпка | 1шт. | 22грн. | 22грн. | 28.02.2018р. | |
| -Пан коцький | 1шт. | 22грн. | 22грн. | 28.02.2018р. | |
| -Котик і півник | 1шт. | 22грн. | 22грн. | 28.02.2018р. | |
| -Колосок | 1шт. | 22грн. | 22грн. | 28.02.2018р. | |
| На охорону ЗДО(6міс.) | 100грн. | ||||
| 21.02.18р. | Леся Українка –дітям книга | 1шт. | 78грн. | 78грн. | 28.02.2018р. |
| Плакат:портрет Л.Українки | 1шт. | 12грн. | 12грн. | 28.02.2018р. | |
| Ксерокопії | 10шт. | 10грн. | 10грн. | 28.02.2018р. | |
| 23.02.18р. | Корм для риб | 1упак. | 6грн. | 6грн. | 28.02.2018р. |
| 24.02.18р. | Плінтус в роздягал. | 3м. | 40грн. | 40грн. | 28.02.2018р. |
| 26.02.18р. | Скотч на пін.основі | 2шт. | 10,5грн. | 21грн. | 28.02.2018р. |
| Скотч прозорий | 1шт. | 25грн. | 25грн. | 28.02.2018р. | |
| Витрачено на групу: | 512,5грн. | ||||
| Передано на господарські витрати ЗДО | 345грн. | Див. витрати у звіті ЗДО | |||
| Всього витрачено | 857,50грн.. |
Залишок в касі на 01лютого 2018р.: 1420,30грн.
Зібрано за лютий 2018р.: 920грн.
Залишок в касі: на 01 березня 2018 року :1483грн.
Голова батьківського комітету групи №10: Борис О.Я.
Вихователі груп: Онук Н.С
Леонова І.В.







