Затверджено
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2019 року в групі № 7
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 06.09.19р. | Клей | 3 шт. | 24.75 | 74.25 | 15.09.19р. | |
| Фарба біла л | 1 | 38.00 | 38.00 | |||
| Пензлики | 2 шт. | 17.00 | 34.00 | |||
| Рукавиці | 2 пари | 11.00 | 22.00 | |||
| 07.09.19р. | Пакети для сміття | 2 уп. | 18.00 | 36.00 | 15.09.19р. | |
| Миюче | 10 шт. | 22.60 | 226.00 | |||
| Мило господарче | 1 шт. | 8.00 | 8.00 | |||
| Серветки | 2 уп. | 19.75 | 39.50 | |||
| 14.09.19р. | Фуга | 1 шт. | 69.00 | 69.00 | 15.09.19р. | |
| Віконце | 2 шт. | 40.50 | 81.00 | |||
| Кран-букса | 3 шт. | 25.33 | 76.00 | |||
| Сіфон | 3 шт. | 80.00 | 240.00 | |||
| Шланг | 1 шт. | 65.00 | 65.00 | |||
| Змішувач | 1 шт. | 550.00 | 550.00 | |||
| Каструля 3л | 1 шт. | 150.00 | 150.00 | |||
| Відро з щіткою | 1 шт. | 110.00 | 110.00 | |||
| Сидіння до унітазу | 1 шт. | 135.00 | 135.00 | |||
| 21.09.19р. | Корм для тварин | 4 уп. | 22.50 | 90.00 | 15.09.19р. | |
| Лампочки | 14 шт. | 30.00 | 420.00 | |||
| Сушка для посуду | 2 шт. | 138.00 | 276.00 | |||
| Скотч | 3 шт. | 14.00 | 42.00 | |||
| 25.09.19р. | Аракал з малюнком | 2 шт. | 200.00 | 400.00 | 15.09.19р. | |
| Файли | 1 уп. | 42.00 | 42.00 | |||
| Папір А4 | 2 шт. | 102.50 | 205.00 | |||
| Калькулятор | 1 шт. | 64.00 | 64.00 | |||
| Ножиці | 1 шт. | 19.50 | 19.50 | |||
| Кнопки | 1 уп. | 5.25 | 5.25 | |||
| Зошит | 7 шт. | 13.97 | 97.80 | |||
| Картон кольоровий | 6 уп. | 11.00 | 66.00 | |||
| Олівці кольорові | 10 уп. | 18.90 | 189.00 | |||
| Ручки | 1 уп. | 54.00 | 54.00 | |||
| Пластилін | 5 уп. | 26.00 | 130.00 | |||
| Фарби акварельні | 15 уп. | 16.50 | 247.50 | |||
| Пензлик | 11 шт. | 0.65 | 7.19 | |||
| 29.09.19р. | Н-р навчальн. плакатів | 11 шт. | 75.82 | 834.00 | 15.09.19р. | |
| Дидактична гра | 9 шт. | 38.22 | 344.00 | |||
| Збірка казок | 2 шт. | 59.00 | 118.00 | |||
| Контейнери ажурні | 3 шт. | 160.00 | 480.00 | |||
| Мистецька | – | – | 200.00 | |||
| Друк | – | – | 61.00 | |||
| Охорона | – | – | 100.00 | |||
| Преса | – | – | 100.00 | |||
| Передано на ЗДО | 270.00 | |||||
| Всього витрачено | 7692.00 | |||||
Залишок в касі: на 01 вересня 2019 року: 0.00 грн.
Зібрано за вересень 2019р.: 7975.00грн.
Витрачено за вересень 2019 року : 7692.00 грн.
Залишок на 01 жовтня 2019 року: 283.00 грн.
Голова батьківського комітету: Мельник І.Р.
Вихователі групи : Анікина О.П.
Гайдиш О.Й.







