Затверджено
Директор ЗДО__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2019 року в групі № 12
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 02.09.19р. | Кромка на стільці | 65.00 | 15.10.19р. | |||
| Миюче «Бджілка» | 3 шт. | 53.67 | 161.00 | |||
| Лампочка | 6 шт. | 51.83 | 311.00 | |||
| Розетка | 1 шт. | 47.00 | 47.00 | |||
| Кришка декоративна | 2 шт. | 6.00 | 12.00 | |||
| Магніти на тюль | 4 шт. | 40.00 | 160.00 | |||
| Відро для сміття | 2 шт. | 55.00 | 110.00 | |||
| Совок та щітка | 1 шт. | 70.00 | 70.00 | |||
| Швабра | 1 шт. | 130.00 | 130.00 | |||
| Клапан | 1 шт. | 20.00 | 20.00 | |||
| Миска на 8л | 1 шт. | 45.00 | 45.00 | |||
| Кран | 1 шт. | 74.00 | 74.00 | |||
| Гачки | 15 шт. | 12.00 | 180.00 | |||
| Корм для тварин | 1 шт. | 19.00 | 19.00 | |||
| Набір в аптечку | 1 шт. | 39.76 | 39.76 | |||
| 04.09.19р. | Планшет з магнітом | 2 шт. | 33.50 | 67.00 | 15.10.19р. | |
| Файли | 1 уп. | 73.00 | 73.00 | |||
| Папір А4 | 1 шт. | 89.00 | 89.00 | |||
| Зошит | 6 шт. | 27.50 | 165.00 | |||
| Альбом для малювання | 12 шт. | 14.75 | 177.00 | |||
| Пензлики | 21 шт. | 2.05 | 43.00 | |||
| Пластилін | 7 шт. | 2171 | 152.00 | |||
| Фарби | 5 шт. | 34.60 | 173.00 | |||
| Олівці | 4 уп. | 11.75 | 47.00 | |||
| Фломастери | 10 уп. | 9.40 | 94.00 | |||
| Клей | 1 шт. | 4.00 | 4.00 | |||
| Кнопки | 1 уп. | 14.00 | 14.00 | |||
| Блокнот | 1 шт. | 13.00 | 13.00 | |||
| 09.09.19р. | плакати | 2 шт. | 80.00 | 160.00 | 15.10.19р. | |
| Посібники | 3 шт. | 25.00 | 75.00 | |||
| Картинки д/гри | 3 шт. | 86.33 | 259.00 | |||
| 12.09.19р. | Скакалка | 5 шт. | 10.00 | 50.00 | 15.10.19р. | |
| Н-р овочів | 1 шт. | 50.00 | 50.00 | |||
| Н-р лікарський | 1 шт. | 43.00 | 43.00 | |||
| Каляска | 1 шт. | 117.00 | 117.00 | |||
| Н-р перукарня | 1 шт. | 69.00 | 69.00 | |||
| Дошка для малювання | 3 шт. | 32.00 | 96.00 | |||
| Н-р фруктів | 48.00 | 48.00 | ||||
| 16.09.19р. | Н-р ігр. посуду | 1 шт. | 83.00 | 83.00 | 15.10.19р. | |
| Лялька | 3 шт. | 90.00 | 270.00 | |||
| Мара каси | 4 шт. | 11.00 | 44.00 | |||
| Труба | 1 шт. | 25.00 | 25.00 | |||
| Ксилофон | 1 шт. | 35.00 | 35.00 | |||
| Гітара | 1 шт. | 56.00 | 56.00 | |||
| Конструктор | 1 шт. | 204.00 | 204.00 | |||
| 18.09.19р. | Каска | 1 шт. | 24.00 | 24.00 | 15.10.19р. | |
| Н-р столяра | 1 шт. | 158.00 | 158.00 | |||
| Машинка | 5 шт. | 62.80 | 314.00 | |||
| Н-р для прибирання | 1 шт. | 65.00 | 65.00 | |||
| Мозаїка | 1 шт. | 86.00 | 86.00 | |||
| М’ячі | 5 шт. | 6.00 | 30.00 | |||
| Кінетичний пісок | 1 шт. | 48.00 | 48.00 | |||
| Н-р для ліплення | 1 шт. | 34.00 | 34.00 | |||
| Вітрячки | 3 шт. | 15.00 | 45.00 | |||
| Лопатки | 9 шт. | 4.33 | 39.00 | |||
| Відерце | 2 шт. | 12.00 | 24.00 | |||
| Мистецька | – | – | 200.00 | |||
| Охорона | – | – | 100.00 | |||
| Преса | – | – | 100.00 | |||
| Друк | – | – | 86.00 | |||
| Передано на ЗДО | 390,00 | |||||
| Всього витрачено | 5981.50 | |||||
Залишок в касі: на 01 вересня 2019 року: 38.00 грн.
Зібрано за вересень 2019р.: (канцтовари – 8400 + 1040) 9440.00 грн.
Витрачено за вересень 2019 року : 5981.50 грн.
Залишок на 01 жовтня 2019 року: 3496.50 грн.
Голова батьківського комітету: Павленко Т.М.
Вихователі групи : Богатир Т. М.







