Затверджено
Директор ЗДО__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2019 року в групі № 9
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 02.09.19р. | Миюче «Бджілка» | 6 шт. | 225.50 | 15.10.19р. | ||
| 03.09.19р. | Скотч | 2шт. | 9.00 | 18.00 | 15.10.19р. | |
| Альбом для малювання | 22 шт. | 17.27 | 380.00 | |||
| 06.09.19р. | Шланг м | 1.4 | 96.43 | 135.00 | 15.10.19р. | |
| Прокладка до арматури | 1 шт. | 20.00 | 20.00 | |||
| Фарба кг | 2.7 | 62.96 | 170.00 | |||
| Пензлі | 9 шт. | 10.33 | 93.00 | |||
| Розчинник | 1 шт. | 23.00 | 23.00 | |||
| 10.09.19р. | Зошит | 4 шт. | 20.25 | 81.00 | 15.10.19р. | |
| Гра «Золота осінь» | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | |||
| Бинт | 1 шт. | 5.50 | 5.50 | |||
| Вата | 1шт. | 12.00 | 12.00 | |||
| Леп бук «Моя сім’я» | 1 шт. | 57.00 | 57.00 | |||
| Книга на молодший вік | 4 шт. | 46.75 | 187.00 | |||
| Н – р муляжів | 1 шт. | 105.00 | 105.00 | |||
| Контейнер для іграшок | 1 шт. | 85.00 | 85.00 | |||
| Магніт | 2 шт. | 22.00 | 44.00 | |||
| Гра «Моя Україна» | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | |||
| Вірші з пневмонехнік. | 1 шт. | 70.00 | 70.00 | |||
| 13.09.19р. | Лампи | 5 шт. | 53.20 | 266.00 | 15.10.19р. | |
| Тканина м | 2 80 | 150.00 | 420.00 | |||
| 24.09.19р. | Швабра | 1 шт. | 130.00 | 130.00 | 15.10.19р. | |
| Граблі | 1 шт. | 52.00 | 52.00 | |||
| Дзвінок на двері | 1 шт. | 109.00 | 109.00 | |||
| Батарейка | 1 шт. | 10.00 | 10.00 | |||
| Рукавиці | 3 пари | 8.00 | 24.00 | |||
| 26.09.19р. | Пластилін | 15 уп. | 30.00 | 450.00 | 15.10.19р. | |
| Папір А4 | 2 шт. | 90.00 | 180.00 | |||
| Папір кольоровий | 15 уп. | 5.00 | 75.00 | |||
| Олівці кольорові | 10 уп. | 30.00 | 300.00 | |||
| Клей | 3 шт. | 18.00 | 54.00 | |||
| Ручка | 5 шт. | 5.00 | 25.00 | |||
| Коректор | 1 шт. | 20.00 | 20.00 | |||
| Скоби | 1 уп. | 25.00 | 25.00 | |||
| 27.09.19р. | Н-р розвив. картинок | 3 уп. | 63.67 | 191.00 | 15.10.19р. | |
| Ксерокс | – | – | 204.00 | |||
| охорона | – | – | 100.00 | |||
| Преса | – | – | 100.00 | |||
| Мистецька | – | – | 200.00 | |||
| Передано на ЗДО | 300,00 | |||||
| Всього витрачено | 5181.00 | |||||
Залишок в касі на 01 серпня 2019 року: 4587.00 грн.
Зібрано за вересень 2019р.: (канцтовари – 3400.00 + 800.00)- 4200.00грн.
Витрачено за вересень 2019 року : 5181.00 грн.
Залишок на 01 жовтня 2019 року: 3606.00 грн.
Голова батьківського комітету: Борис О.Я.







