Затверджую

Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук

Звіт

про використання батьківських коштів групи № 5

за червень  2019 року

Дата придбання Перелік придбаних товарів та послуг Кількість товарів Вартість одиниці товару   Сума витрачених коштів гр. Дата постановки на облік товарів
03.06.19р. Плінтус стельовий 4шт. 14,00   56,00 15.08.19р.
  Підвіконня 2шт. 815.00   1630,00  
  Решітка вентиляційна 2шт. 258,00 516,00  
  Пігмент кольоровий 3шт. 31,98 95,94  
  Кут алюмін. 10шт. 18,41 184,05  
  Зєднання 4шт. 21,48 85,95  
  Дюбель 2уп. 35.46 70,92  
  Плінтус пласт. 10шт. 36,00 360,00  
  Сніжка                 кг 24 34.77 834.66  
  Грунтовка                    л 21 11,39 239,26  
  Шпаклівка               кг 300 4.42 1325.06  
  Сітка                       м 2 87,22 174.44  
  Клей ПВА 1шт. 45,42 45,42  
  Папір АБР.РS30 1шт. 40,00 40,00  
  Скотч 1шт. 12,30 12,30  
  Плівка для гідроїзоляції 1шт. 42,12 42,12  
  Плінтус стельовий 1 шт. 92,34 92,34  
  Кабель 1шт. 168,00 168,00  
10.06.19р. Порошок                 кг 0.4 67,00 26.80 15.08.19р.
  Рукавиці 2шт. 15,00 30,00  
  Профіль 1.5 м. 1шт. 79,92 79,92  
  Гіпсокартон 1шт. 69,54 69,54  
  Пакети для сміття 120л. 1уп. 28,00 28,00  
  Пензлі 4шт. 7.75 31,00  
  Кабель                  м 4 43.70 174,78  
  Фарба                кг 6.7 26.92 382.10  
  Лак для підлоги        кг 5.2 94.36 490,68  
  Кран 1шт . 36,72 36,72  
  Розчинник 1шт. 23.00 23,00  
  Рукавиці 1шт. 12.00 12,00  
   
  Робота майстра (туалет) 800,00  
  Робота майстрів(спальня) 7,700  
  Доставка матеріалів 500.00  
  Передано на ЗДО 500.00  
   
   
           
  Всього витрачено     16857.00  

Залишок в касі на 01червня 2019 року: 4510.00 грн.

Зібрано за червень 2019р.: 15900.00 грн.

Витрачено за червень 2019 року : 16857.00 грн.

Залишок на 01 серпня 2019 року: 3553.00 грн.

Голова батьківського комітету групи №5        Муха Т.

Вихователі груп:        Мітла О. І.

Кузьмич О. В. 

Comments are closed.

Post Navigation