Затверджено
Директор ЗДО__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у жовтні 2018 року в групі № 9
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр.. | Дата постановки на облік товарів | |
| 04.10.2018 | Возик дитячий | 1 | 160,00 | 160,00 | 20.11.2018 | |
| Ксилофон дитячий | 1 | 35,00 | 35,00 | |||
| Кошик з фруктами | 1 | 120,00 | 120,00 | |||
| Дзиґа дитяча | 1 | 50,00 | 50,00 | |||
| Посуд ляльковий | 1 уп. | 150,00 | 150,00 | |||
| Машини дитячі | 5 шт. | 140,00 | 700,00 | |||
| Піраміда дитяча | 2 шт. | 120,00 | 240,00 | |||
| М’які кубики | 1 уп. | 75,00 | 75,00 | |||
| Кільцекід дитячий | 1 шт. | 75,00 | 75,00 | |||
| Лялька | 4 шт. | 183,75 | 735,00 | |||
| Кубики « теремок» | 1 уп. | 240,00 | 240,00 | |||
| 09.10.2018 | Дерев’яна дощечка | 1 шт. | 44,00 | 44,00 | 20.11.2018 | |
| Пакети для сміття | 2 уп. | 23,50 | 47,00 | |||
| Прищепки | 2 уп. | 18,00 | 36,00 | |||
| 16.10.2018 | Скотч двохсторонній | 2 шт. | 7,00 | 14,00 | 20.11.2018 | |
| Шнурки різнокольоров | 8 шт. | 3,00 | 24,00 | |||
| Корм для тварин | 2 шт. | 18,00 | 36,00 | |||
| Муз. колонка | 80,00 | |||||
| 22.10.2018 | Губки кухонні | 1 уп. | 20,00 | 20,00 | 20.11.2018 | |
| Миюче | 1 шт. | 35,90 | 35,90 | |||
| ксерокопії | 90,00 | |||||
| Передано на ЗДО | 255,00 | |||||
| Всього витрачено | 3261,90 | |||||
Залишок в касі: на 01 жовтня 2018р.: 90,10грн..
Зібрано за жовтень 2018р.: 3615,00грн.
Витрачено за жовтень 2018року : 3261,90грн.
Залишок на 01 листопада 2018р.: 443,20грн.
Голова батьківського комітету: Борис О.Я.
Вихователі групи : Кулінець С.М., Артемчук В.В.







