Затверджено
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2018 року в групі №3
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів р… | Дата постановки на облік товарів | |
| 4.09.18р. | Світільник «Юлія» | 3шт | 190-00
|
570,00 | 20.10.18р. | |
| Світільник « Смайлик» | 1 шт . | 210-00 | 210,00 | – | ||
| Дерев яний плінтус | 20 шт | 100-00 | 400,00 | |||
| 9.09.18р | Зошит 12 л | 1шт. | 3-50 | 3,50 | 20.10.18р. | |
| Зошит 18 л | 1 шт. | 4-.50 | 4,50 | |||
| Зошит24 л,36 л,48 л | 3 шт | 5-50;8-00;10-00 | 23,50 | |||
| Набір ручок | 1 шт. | 28-00 | 28,00 | |||
| Ручка синя,червона | 2 шт | 16-00;8-00 | 24,00 | |||
| Обкладинка | 5 шт | 4-50 | 22,50 | |||
| Набір ігр « Казкове місто» | 1 шт | 110-00 | 110,00 | |||
| Ручка дверна | 1шт | 35-00 | 35,00 | |||
| 13.09.18р. | Кольоровий друк на картоні | 310,00 | 20.10.18р. | |||
| Альбом роздаткових карток за Богуш | 1 шт | 120-00 | 120,00 | |||
| Журнал обліку | 1 шт | 50-00 | 50,00 | |||
| Лепбук « Збережемо довкілля» | 1шт | 57-00 | 57,00 | |||
| Лепбук «ростемо здоровими» | 1 шт | 55-00 | 55 ,00 | |||
| 16.09.18р. | Лепбук « Золота осінь» | 1 шт | 55-00 | 55,00 | 20.10.18р. | |
| Ігр. Рахівниця | 1 шт | 60-00 | 60,00 | |||
| Набір «машини металеві» | 1 шт | 50-00 | 50 ,00 | |||
| Розетки в спальню | 2 шт | 55-00 | 110,00 | |||
| 19.09.18р. | Олені Антонівні на пресу | 50 ,00 | 20.10.18р. | |||
| Прописи (письмо) | 32 шт | 17-10 | 547,20 | |||
| Прописи ( фігури) | 32шт | 12-35 | 395,20 | |||
| Друк кольоровий | 155,00 | |||||
| Канцтовари (папір,пластилін і т.д.) | 1776,00 | |||||
| Мило дит. рідке | 2 б | 11-00 | 22,00 | |||
| 20.09.18р. | Замок-серцевина | 1 шт | 150-00 | 150,00 | 20.10.18р. | |
| Серветки р… | 2 шт | 7-00 | 14,00 | |||
| скотч | 1 шт | 32-00 | 32,00 | |||
| 27.09.18р. | Чашка дитяча | 36 шт | 11-50 | 414,00 | 20.10.18р. | |
| Світлані Іванівні на канцтовари | 350,00 | |||||
| Всього витрачено | 6048.40 | |||||
Залишок на 01 вересня 2018р.: –1664,00грн.
Залишок в касі на 01 жовтня 2018р.: 0 грн
Голова батьківського комітету групи №3: Зінкевич Т.
Вихователі груп: Рокунь В.О., Савич Н.П.







