Затверджено
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2018 року в групі №2
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр.. | Дата постановки на облік товарів | |
| 4.09.18р. | Ігри розвиваючі | 11шт. | 36,82 | 404,99 | 20.10.18р. | |
| Леп буки | 8шт. | 194,38 | 1555,00 | |||
| Набір дит. машин | 5шт. | 39,80 | 199,00 | |||
| Плакати | 5шт. | 35,00 | 175,00 | |||
| Методичні папки | 4шт. | 84,67 | 338,67 | |||
| 9.09.18р | Іграшки дитячі | 15шт. | 54,57 | 818,57 | 20.10.18р. | |
| Методична література | 4шт. | 52,38 | 209,50 | |||
| Прапорець «Рівне» | 1шт. | 18,00 | 18,00 | |||
| На мистецьку | – | – | 350,00 | |||
| Преса | – | – | 50,00 | |||
| 16.09.18р. | Ящики пласт. з кришк. | 2шт. | 252,00 | 504,00 | 20.10.18р. | |
| Контейнер харчовий | 2шт. | 355,11 | 710,21 | |||
| Скляний глечик | 1шт. | 54,99 | 54,99 | |||
| Миюче | 1шт. | 18,65 | 18,65 | |||
| 19.09.18р. | Зошит для письма | 30шт. | 16,00 | 480,00 | 20.10.18р. | |
| Зошит А4 | 1шт. | 130,00 | 142,00 | |||
| Кольоровий пластилін | 14шт. | 8,11 | 113,50 | |||
| Гумки | 4шт. | 6,00 | 24,00 | |||
| Дошки для ліплення | 5шт. | 10,00 | 50,00 | |||
| Маркер | 5шт. | 15,20 | 76,00 | |||
| Ксерокс ний папір | 1шт. | 135,00 | 135,00 | |||
| Кольоровий папір | 30шт. | 8,80 | 264,00 | |||
| Пензлі | 6шт. | 8,00 | 48,00 | |||
| Кольоровий картон | 10шт. | 18,70 | 187,00 | |||
| Файли | 3 уп. | 49,17 | 147,50 | |||
| Скотч | 20 шт. | 6,20 | 124,00 | |||
| Всього витрачено | 7197,58 | |||||
Залишок в касі: на 1вересня 2018 року :766,90грн..
Зібрано за вересень 2018р.: 6850.00грн.
Витрачено за вересень 2018року : 7197,58 грн.
Залишок на 01 жовтня 2018р.:419,32 грн.
Голова батьківського комітету: Шпес М . П
Вихователі групи : Довгалюк О.В.







