Затверджено
Директор ЗДО__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у вересні 2018 року в групі № 12
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр.. | Дата постановки на облік товарів | |
| 03.09.18р. | Тюль | 5 м | 110,00 | 550,00 | 20.10.18р. | |
| тасьма | 5 м | 15,00 | 75,00 | – | ||
| окантовка | 6 м | 2,00 | 12,00 | |||
| 06.09.18р. | Пакети для сміття | 1 уп. | 15,00 | 15,00 | 20.10.18р. | |
| Плакати | 1 шт. | 165,00 | 165,00 | |||
| Книга «тематичні дні» | 1 шт. | 20,50 | 20,50 | |||
| преса | 50,00 | |||||
| 07.09.18р. | Рукавиці гумові | 3 шт. | 12,00 | 36,00 | 20.10.18р. | |
| Корм для тварин | 1 шт. | 16,00 | 16,00 | |||
| Енциклопедія «Людина» | 1 шт. | 60,00 | 60,00 | 20.10.18р. | ||
| 10.09.18р. | Мочалка для посуду | 1 уп. | 20,00 | 20,00 | 20.10.18р. | |
| миюче | 1 шт. | 23,00 | 23,00 | |||
| доместос | 2 шт. | 29,00 | 58,00 | |||
| Серветки вологи | 1 уп. | 19,00 | 19,00 | |||
| 13.09.18р. | Алюм. профіль | 1 шт. | 70,00 | 70,00 | 20.10.18р. | |
| ксерокс | 50 шт. | 1,00 | 50,00 | |||
| 17.09.18р. | Кольоровий папір | 25 шт. | 10,00 | 250,00 | 20.10.18р. | |
| картон | 15 шт. | 15,00 | 225,00 | |||
| Олівці кольорові | 23 шт. | 24,78 | 570,00 | |||
| Набір магнітів | 1 шт. | 25,30 | 25,30 | |||
| Альбоми | 10 шт. | 20,00 | 200,00 | |||
| Клей ПВА | 5 шт. | 20,00 | 100,00 | |||
| зошити | 3 уп. | 50,00 | 150,00 | |||
| Ручка кулькова | 50 шт. | 3,00 | 150,00 | |||
| Всього витрачено | 2909,80 | |||||
Залишок в касі: на 01 вересня 2018р.: 618,80грн
Зібрано за вересень 2018р.: 5420,00грн.
Витрачено за вересень 2018року : 2909,80 грн.
Залишок на 01 жовтня 2018р.: 2510,20 грн.
Голова батьківського комітету:
Вихователі групи : Парфенюк Н.В., Кушнір Л.Ю.







