Затверджую

Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук

Звіт

про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)

за травень 2018 року

Дата придбання Перелік придбаних товарів та послуг Кількість товарів Вартість одиниці товару Сума витрачених коштів гр. Дата постановки на облік товарів
02.05.18р. Габардин 3.6 м      43.88 158.00 20.05.18р.
Бензин 7 л 28.57 200.00 21.05.2018 року
Чистка каналізації 150.00 21.05.2018 року
07.05.18р. Еко-фарба 9 209.00 1881.00 20.05.18р.
Лак паркетний 12 156.00 1872.00 21.05.2018 року
ПФ-115 фарба 2.8 25 109.48 2737.00 21.05.2018 року
Уайт-спіріт 10 25.00 250.00 21.05.2018 року
Кутник перор 28 8.00 224.00 21.05.2018 року
Шпаклівка старт 6 123.00 738.00 21.05.2018 року
Груновка 4 41.00 164.00 21.05.2018 року
Скотч малярний 2 19.00 38.00 21.05.2018 року
Пензлі 8 7.75 62.00 21.05.2018 року
ПФ-115 фарба 0.9 9 37.22 335.00 21.05.2018 року
Макловиця 2 24.00 48.00 21.05.2018 року
Шпаклівка фініш 4 180.00 720.00 21.05.2018 року
09.05.18р. Туалетний папір 2уп. 24.50 49.00 20.05.18р.
14.05.18р. Пральний порошок 10 кг 196.00 196.00 20.05.18р.
Миюче на підлогу 1 28.00 28.00 21.05.2018 року
16.05.18р. Папір А4 1 95.00 95.00 20.05.18р.
18.05.18р. Провід АППВ 20 м 7.00 140.00 20.05.18р.
Ніка SOS 1 47.00 47.00 21.05.2018 року
20.05.18р. Ролети 536.00 20.05.18р.
Лєска 1 уп. 35.00 35.00 21.05.2018 року
Плінтус-декор 22 35.00 770.00 21.05.2018 року
29.05.18р. Коробка розподільча 1 45.00 45.00 20.05.18р.
Вимикач 1 45.00 45.00 21.05.2018 року
Всього витрачено 11533.00

 

 

 

Залишок в касі: на 1травня 2018 року : 13771.00 грн.

Передано з груп  в касу ЗДО за травень 2018р.: 4134.00грн.

Витрачено в травні 2018року : 11533.00 грн.

Залишок на  01 червня 2018р.: 6372.00 грн.

Голова батьківського комітету ЗДО                          Шпес М.

Заступник завідувача з господарських питань:                         Дубінка Т.Б.

Comments are closed.

Post Navigation