Затверджено

Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук

 

Звіт

про використання батьківських коштів

за квітень 2018 року в групі №2

 

Дата придбання Перелік придбаних товарів та послуг Кількість товарів Вартість одиниці товару Сума витрачених коштів гр. Дата постановки на облік товарів
3.04.2018р. Папки картонні 2шт. 15,99грн. 31,98грн.        11травня 2018р.
3.04.2018р Лінійка       .1шт.    5,99грн. 5,99грн.        11травня 2018р.-
3.04.2018р Скріпки 2упак. 9,99грн. 19,98грн. 11травня 2018р.
4.04.2018р Іграшка «кільцекид» 1шт . 79,99грн. 79,99грн. 11травня 2018р.
4.04.2018р Іграшка–сопілочка муз. 4шт. 6,99грн. 27,96грн. 11травня 2018р.
5.04.2018р Набір для квілінгу  «Листівка» 2шт. 11,87грн. 23,74грн. 11травня 2018р.
5.04.2018р Набір для квілінгу 1шт. 12,07грн. 12,07грн. 11травня 2018р.
7.04.2018р Сачок для метеликів 2шт. 9,99грн.      19,98грн. 11травня 2018р.
7.04.2018р Рукавички для приб. 4 пари 2,60грн. 10,40грн. 11травня 2018р.
Всього витрачено на групу 232,09грн.
Передано на господарські витрати ЗДО        338грн.      Див. витрати у звіті ЗДО
Всього витрачено 570,09грн.

Залишок в касі на 01квітня  2018р.:  169,24грн.

Зібрано за квітень 2018р.:901грн.

Залишок в касі: на 01 травня 2018 року: 500,15грн.

 

Голова батьківського комітету групи №2:  Шніт І.М.

Вихователі груп:           Довгалюк О.В. , Хотинчук С.П.

Comments are closed.

Post Navigation