Затверджено
Зав. ДНЗ__________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів
за березень 2018 року в групі №3
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр.. | Дата постановки на облік товарів | |
| 4.03.18р. | Книга «Укр.нар.дит.рухливіігри» | 1 шт | 75- 00 | 75-00 | 30.03.2018р. | |
| 6.03.18р. | Грунт для рослин | 2 уп. . | 15-00 | 30-00 | 30.03.2018р – | |
| 6.03.18р | Засіб « Доместос» | 1 б. | 54-00 | 54-00 | 30.03.2018р | |
| 6.03.18р | Засіб « Сіф» | 1 б. | 42-00 | 42-00 | 30.03.2018р | |
| 6.03.18р | Пакети для сміття | 1 уп. | 14-00 | 14-00 | 30.03.2018р | |
| 8.03.18р. | Кольоровий друк | 12 ст | 4-00 | 48-00 | 30.03.2018р | |
| 8.03.18р | Скоби №10 | 1уп. | 5-00 | 5-00 | 30.03.2018р | |
| 13.03.18р. | Ручка синя,зелена | 2 шт | 10-00 | 20-00 | 30.03.2018р | |
| 16.03.18р. | Кольоровий папір | 2шт | 10-00 | 20-00 | 30.03.2018р | |
| 16.03.18р | Клей ПВА | 4шт | 22-00 | 88-00 | 30.03.2018р | |
| 24.03.18р. | Мило рідке | 1шт | 9-00 | 9-00 | 30.03.2018р | |
| 24.03.18р | Мило дит. | 3 кус. | 4-00 | 12-00 | 30.03.2018р | |
| 27.03.18р. | Крейда кол. | 1 уп. | 26-00 | 26-00 | 30.03.2018р | |
| 27.03.18р | Розмальовка з наклейками | 1шт. | 7-50 | 7-50 | 30.03.2018р | |
| 29.03.18р. | Пазли м’які « Троє поросят» | 1шт. | 25-00 | 25-00 | 30.03.2018р | |
| 29.03.18р. | Пазли « Принцеса»(88 ел) | 1 шт | 37-50 | 37-50 | 30.03.2018р | |
| 29.03.18р. | Пазли,серія «Мультфільми» | 2 шт | 9-00 | 18-00 | 30.03.2018р | |
| 30.03.18р. | Гра «Що із чого» | 1 шт | 34-00 | 34-00 | 30.03.2018р | |
| 30.03.18р. | Л.В.Яковенко Книга «Про себе дбати-лиха не мати» | 1 шт | 35-00 | 35-00 | 30.03.2018р | |
| 30.03.18р. | І.Мацко книга « Загублена писанка» | 1 шт | 11-00 | 11-00 | 30.03.2018р | |
| 30.03.18р. | Книга « Великодній передзвін» | 1 шт | 20-00 | 20-00 | 30.03.2018р | |
| 30.03.18р. | Книга «Великодні композиції» | 2 шт | 31-00 | 62-00 | 30.03.2018р | |
| Всього | витрачено: | 693-00 | ||||
| – | ||||||
| Передано на господарські витрати ЗДО | 420-00 | Див. витрати у звіті ЗДО | ||||
| Всього витрачено | ||||||
Залишок в касі на 01 березня 2018р.: 23 (з канцтоварів) грн.
Зібрано за березень 2018р.: 1090 грн
Залишок в касі:( на 01 квітня 2018 року ): 0 грн
Голова батьківського комітету групи №3: Охремчук К.М.
Вихователі груп: Рокунь В.О. Савич Н.П.







