09.04.2019р.
Виконання кошторису І кв. 2019р.

Кошторис на 2019р.



|
Звіт за виконання кошторису ЗДО№44 за 2018р. Загальний фонд |
|||||||
| кекв | назва | Затверджено | внесені зміни | всього зі змінами | виконано | залишок | |
| 2110 | заробітна плата | 4222000 | -100000 | 4122000 | 4121216,59 | 783,4 | |
| 2120 | єсв | 928900 | 9000 | 937900 | 937133,47 | 766,53 | |
| 2210 | 14100 | 14100 | |||||
| флешка | 3000 | ||||||
| б’язь | 4464,16 | ||||||
| рукав пожарний | 1072 | ||||||
| штамп і печатка | 445 | ||||||
| бланка і канц.товари | 2981 | ||||||
| бойлер | 2100 | ||||||
| разом по 2210 | 14100 | 14100 | 14062,16 | 37,84 | |||
| 2240 | вивіз сміття | 11060,28 | 1271,94 | 12332,22 | 12311,03 | 21,19 | |
| 2240 | телекомунікаційні | ||||||
| послуги | 2880 | 460 | 3340 | 3332,65 | 7,35 | ||
| 2240 | обслуговування | ||||||
| лічильника | 2970 | 2970 | 2733,68 | 236,32 | |||
| дезінфекція приміщ. | 9577,78 | 9577,78 | 400 | ||||
| повірка вогнегасників | 732,86 | ||||||
| програм.забезпеч.Медок | 1100 | ||||||
| заправка катрідж. відновл. | 3793,92 | ||||||
| послуги заземлення | 1522,49 | ||||||
| повірка електрол. | 1203,34 | ||||||
| повірка ваг | 452,77 | ||||||
| вивіз листя | 372,4 | ||||||
| всього по 2240 | 28220 | 27955,14 | 264,86 | ||||
| 2250 | медикаменти | 2050 | 2050 | 2050 | |||
| 2271 | теплопостачання | 696800 | 30000 | 726800 | 726775,44 | 24,56 | |
| 2272 | послуги водопостачання | ||||||
| водовідведення | 48400 | 48400 | 46161,27 | 2238,73 | |||
| 2273 | енегргопостачання | 287700 | 287700 | 229629,18 | 58070,81 | ||
| 2282 | навчання | 1780 | 1780 | 1771,13 | 8,87 | ||
| 2800 | отримання сертифіката | 8468,6 | 8468,6 | 8468,6 | |||
| 2210 | поступлення від батьків.коштів | 277066,94 | 277066,94 | 277066,94 | |||
| 3132 | капітальний ремонт | 605763 | 605763 | 602520,3 | 3242,7 | ||
| 2230 | продукти харчування | 668500 | -19000 | 649500 | 648892,46 | 607,54 | |
Головний бухгалтер ЗДО№44: Маньковська М.П.
|
Звіт за виконання кошторису ЗДО№44 за 2018р. Спеціальний фонд |
|||||||
| кекв | назва | Затверджено | внесені зміни | всього зі змінами | виконано | залишок | |
| 2110 | заробітна плата | 35400 | 35400 | 35387,67 | 12,33 | ||
| 2120 | єсв | 7800 | 7800 | 7785,31 | 14,69 | ||
| 2210 | по кошторису | 5400 | 5400 | ||||
| 2210 | від продажу метал. | 5017,5 | 5017,5 | ||||
| всього по 2210 | 10417,5 | 10417,5 | |||||
| вікно | 3092 | ||||||
| вогнегасники | 1925 | ||||||
| меблі | 4178 | ||||||
| габардин | 1221,97 | 0,53 | |||||
| разом по 2210 | 10417,5 | 0 | 0 | 10417,5 | 10416,97 | 37,84 | |
| 1271,94 | |||||||
| 2230 | продукти харчування | 496800 | 314490,5 | 182309,5 | |||
| 460 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
Головний бухгалтер ЗДО№44: Маньковська М.П.
Звіт
про використання бюджетних по КЕКВ за І півріччя 2018 року
| № з/п | Номер КЕКВ | Назва КЕКВ | Сума за кошторисом в гривнях | Фактично витрачена сума в гривн. | Різниця _,+
в гривнях |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 2350000 грн. | 2288429,72гр. | 61570,28грн. |
| 2 | 2120 | Нарахування на зарплату. ЄСВ. | 517000 грн. | 516695,99 | 304,01грн. |
| 3. | 2210 | Придбання предметів та матеріалів | 8600 грн. | 7576,16грн. | 1023,84грн. |
| 4. | 2240 | Оплата послуг (вивіз сміття, телефон, інтернет, інше) | 15000 грн. | 9739,69грн. | 5260,31грн. |
| 5. | 2230 | Оплата продуктів харчування (ЗФ) | 353500 грн. | 352432,55грн | 1067,45 грн. |
| 6 | 2230 | Оплата продуктів харчування (СФ) | 253500 грн. | 203239,59грн | 50260,41 грн. |
| 7. | 2271 | Теплопостачання | 375000 грн. | 450970,39грн | -75970,39грн. |
| 8. | 2272 | Водопостачання | 26500 грн. | 24194,61грн. | 2305,39грн. |
| 9. | 2273 | Електроенергія | 145000 грн. | 14544,53грн. | -434,53грн. |
Зав.ДНЗ Л.Кузьмук
Головний бухгалтер М.Маньковська
Звіт
про використання бюджетних по КЕКВ за І квартал 2018 року
| № з/п | Номер КЕКВ | Назва КЕКВ | Сума за кошторисом в гривнях | Фактично витрачена сума в гривн. | Різниця _,+
в гривнях |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 990000грн. | 906401,81гр. | 83598,19грн |
| 2 | 2120 | Нарахування на зарплату. ЄСВ. | 217800грн. | 209661,03 | 8138,97грн |
| 3. | 2210 | Придбання предметів та матеріалів | 5900грн. | 5891,8грн. | 8,2грн. |
| 4. | 2240 | Оплата послуг (вивіз сміття, телефон, інтернет, інше) | 7500грн. | 6144,51грн. | 1355грн. |
| 5. | 2230 | Оплата продуктів харчування (ЗФ) | 178500грн. | 157773,3грн. | 20726,7грн. |
| 6 | 2230 | Оплата продуктів харчування (СФ) | 122500грн. | 105125,85гр | 17374,15грн. |
| 7. | 2271 | Теплопостачання | 300000грн. | 389081,85гр | -89081,85грн |
| 8. | 2272 | Водопостачання | 14000грн. | 11854,78грн. | 2145,22грн. |
| 9. | 2273 | Електроенергія | 100000грн. | 88741,48грн. | 11258грн. |
Зав.ДНЗ Л.Кузьмук
Головний бухгалтер М.Маньковська
Доводимо до Вашого відома, що вартість утримання однієї дитини в закладі дошкільної освіти за бюджетні кошти міста в 2017 році становить 16 321,56 грн.
Адміністрація ЗДО
Кошторис
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ У 2017 РОЦІ
Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та послуг для потреб закладу дошкільної освіти №44 у 2017 році
| № З/П | Найменування товарів, робіт та послуг | КЕКВ | Сума за 2017 р. |
| 1. | Оплата праці | 2110 | 3531322,71грн. |
| 2. | Нарахування на оплату праці | 2120 | 800700грн. |
| 3. | Миючі засоби | 2210 | 878грн. |
| 4. | Продукти харчування | 2230 | 828473,32грн. |
| 5. | Сервісне обслуговування вузлів обліку тепла | 2240 | 1466,50грн. |
| 6. | Демонтаж, повірка,монтаж водолічильника | 2240 | 477,56грн. |
| 7. | Поточний ремонт пральної машинки | 2240 | 6000грн. |
| 8. | Видалення аварійних дерев та вивезення гілля | 2240 | 11866,19грн. |
| 9. | Вивезення твердих та побутових відходів (сміття) | 2240 | 10445,82грн. |
| 10. | Послуги зв’язку | 2240 | 1893,01грн. |
| 11. | Монтаж дверей металевих протипожежних, водостійких | 2240 | 8400грн. |
| 12. | Технічна повірка засобів обліку електроенергії | 2240 | 1384,16грн. |
| 13. | Технічне обслуговування вогнегасників | 2240 | 932,20грн. |
| 14. | Ремонт покрівлі | 3132 | 20332,94грн. |
| 15. | Навчання відповідальних осіб «Правила технічної експлуатації електроустановок» з видачею посвідки | 2282 | 324,54грн. |
| Комунальні послуги в т.ч.: | |||
| 16. | Теплопостачання | 2272 | 33168,49грн. |
| 17. | Водопостачання та водовідведення | 2272 | 45708,63грн. |
| 18. | Електроенергія | 2273 | 273088,62грн. |
| Всього витрачено: | 6054471,54грн. |
Директор ЗДО Л.Кузьмук







