Фінансова звітність про спонсорські кошти

Затверджено:

Директор ЗДО

Л.Кузьмук

Звіт

про збір та використання батьківських коштів

у вікових групах ЗДО №44

з січня 2017 року по грудень 2017 р.

 

Номер групи,вік Сума коштів, що надійшла на розвиток групи в 2017 році Сума коштів, використаних  на розвиток групи в 2017р Залишок коштів у групі на кінець 2017 року Сума коштів передана на розвиток ЗДО №44 Постановлено на облік товарів  в 2017  році на суму
Гр. №1 ранній вік 3479грн. 2585грн. 7грн. 887грн. 3312грн.
Гр.№2, середня 7937,33грн. 5369гр.    . 6,33грн. 2562грн. 7566грн.
Гр.№3 ІІ молодша 9430грн. 5600грн. 630грн. 3200грн. 8636грн.
Гр.№4 ІІ молодша 16215,68грн. 13236,34грн. 260,34грн. 2719грн. 14795,34грн.
Гр.№5 ранній вік 8190грн. 4721грн. 383грн. 3086грн. 7642грн.
Гр.№6 ІІ молодша 15694грн. 11347грн. 833грн. 3514грн. 14861грн.
Гр.№7 ранній вік 6502грн. 3617грн. 611грн. 2274грн. 5726грн.
Гр.№8 старша 8000грн. 4903грн. 252грн. 2845грн. 7683грн.
Гр.№9 старша 7984грн. 5605грн. 0 2379грн. 7820грн.
Гр.№10 середня 7591грн. 3542грн. 1299грн 2750грн. 6127грн.
Гр.№11 старша 8065грн. 5073,51грн. 366,49грн. 2625грн. 7533грн.
Гр.№12 середня 12103,78грн. 4360грн. 5303,78грн. 2440грн. 6635грн.
Залишок: 1973.00грн.
Всього 111191,79грн. 69958,85грн. 9951,94грн. 31281грн. 100309,34

Голова батьківського комітету ЗДО                                                  Шпес М

Заступник завідувача з господарських питань:                            Дубінка Т.Б.