Затверджую

Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук

Звіт

про використання батьківських коштів для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)

за жовтень 2018 року

Дата придбання Перелік придбаних товарів та послуг Кількість товарів Вартість одиниці товару   Сума витрачених коштів гр. Дата постановки на облік товарів
03.10.2018 Заглушка 2 шт. 20,00 40,00 20.11.2018
Рейка 10 шт. 28,00 280,00
Термометр 3 шт. 33,00 99,00
04.10.2018 Ущільнювач 8 м 11,25 90,00 20.11.2018
Ролік 1 шт. 50,00 50,00
Ножі 1 шт. 60,00 60,00
Віники березові 15 шт. 26,00 390,00
Розетка подвійна 1 шт. 60,00 60,00
Пральний порошок 10 кг 204,00 204,00
Рушник махровий 6 шт. 23,00 138,00
09.10.2018 Перемикач 1 шт. 200.00 200.00 20.11.2018
Пакети для сміття 2 шт. 30,00 60,00
12.10.2018 Оліфа 1 шт. 29,00 29,00 20.11.2018
Клей 1 кг 10,00 10,00
23.10.2018 Замок 1 шт. 200.00 200,00 20.11.2018
Завіси 2 шт. 30,00 60,00
Рукавиці гумові 5 шт. 10,00 50,00
Пакети для сміття 2 шт. 31,00 62,00
Папір туалетний 2 уп. 24,00 48,00
25.10.2018 Зошит 4 шт. 14,20 56,80 20.11.2018
Ножиці 1 шт. 12,60 12,60
Всього витрачено: 2199,40

 

Залишок в касі: на 1жовтня 2018 року : 1136.00грн.

Зібрано за жовтень 2018р.: 0.00грн.

Витрачено за жовтень 2018року : 2199.40 грн.

Залишок на  01 листопада  2018р.: 1336,60 грн.

Голова батьківського комітету ЗДО                         Шпес М . П.

Заступник директора з господарської роботи:                   Свидина О.М.

Comments are closed.

Post Navigation