Затверджую
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)
за липень – серпень 2018 року
Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
04.07.18р. | Замок навісний | 1шт. | 50.00 | 50.00 | 05.09.2018р. | |
Скоба пара | 1 шт. | 8.00 | 8,00 | 05.09.2018р. | ||
Щітки | 6 шт. | 11,00 | 66,00 | 05.09.2018р. | ||
Диск до болгарки | 6 шт. | 13,67 | 82,00 | 05.09.2018р. | ||
10.07.18р. | Сніжка | 14 кг | 260,00 | 260,00 | 05.09.2018р. | |
Барвники | 3 шт. | 26,67 | 80,00 | 05.09.2018р. | ||
16.07.18р. | Фарба біла 2.8 кг | 5 шт. | 118,00 | 590,00 | 05.09.2018р. | |
Фарба коричнева 2.8 кг | 5 шт. | 98,00 | 490,00 | 05.09.2018р. | ||
24.07.18р. | Штамп подушка | 1 шт. | 85,00 | 85,00 | 05.09.2018р. | |
26.07.18р. | Клей «Дракон» | 1 шт. | 75,00 | 75,00 | 05.09.2018р. | |
31.07.18р. | Замазка | 1 шт. | 80,00 | 80,00 | 05.09.2018р. | |
01.08.18р. | Хрестики до плитки | 1 уп. | 8,00 | 8,00 | 05.09.2018р. | |
03.08.18р. | Катридж «Canon» | 1 шт. | 347,00 | 347,00 | 05.09.2018р. | |
Щітка по металу | 2 шт. | 47,00 | 94,00 | 05.09.2018р. | ||
Вапно не гашене | 20 кг | 90,00 | 180,00 | 05.09.2018р. | ||
Клей «Дракон» | 1 шт. | 40,00 | 40,00 | 05.09.2018р. | ||
Рукавиці «Долоня» | 10 шт. | 9,50 | 95,00 | 05.09.2018р. | ||
Кутник пластиковий | 1 шт. | 14,00 | 14,00 | 05.09.2018р. | ||
Віники березові | 15 шт. | 15,35 | 230,00 | 05.09.2018р. | ||
07.08.18р. | Порошок пральний | 10 кг | 190,00 | 190,00 | 05.09.2018р. | |
Папір туалетний | 4 уп. | 23,50 | 94,00 | 05.09.2018р. | ||
16.08.18р. | Тримач паперовий | 1 шт. | 95,00 | 95,00 | 05.09.2018р. | |
Миюче на вікна | 2 шт. | 17,50 | 35,00 | 05.09.2018р. | ||
Оцет | 1 шт. | 8,00 | 8,00 | 05.09.2018р. | ||
20.08.18р. | Щебінь | 2мішки | 100,00 | 100,00 | 05.09.2018р. | |
22.08.18р. | Заливка | 1 шт. | 55,00 | 55,00 | 05.09.2018р. | |
Насадка | 1 шт. | 60,00 | 60,00 | 05.09.2018р. | ||
29.08.18р. | Біта РН | 2 шт. | 6,00 | 12,00 | 05.09.2018р. | |
Шурупи | 189 шт. | 00,20 | 37,80 | 05.09.2018р. | ||
Само різи | 250 шт. | 00,29 | 72,50 | 05.09.2018р. | ||
Цвяхи | 35 шт. | 00,17 | 5,70 | 05.09.2018р. | ||
30.08.18р. | Рукавиці гумові | 5 шт. | 8,00 | 40,00 | 05.09.2018р. | |
Сода | 1 шт. | 13,00 | 13,00 | 05.09.2018р. | ||
Драпачка | 5 | 5,00 | 25,00 | 05.09.2018р. | ||
Всього витрачено | 3717,00 |
Залишок в касі: на 1липня 2018 року : 3881.00грн.
Передано з груп в касу ЗДО за липень – серпень 2018р.: 00.00грн.
Витрачено за липень – серпень 2018року : 3717.00 грн.
Залишок на 01 вересня 2018р.: 151.00 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО Шпес М.
Заступник директора з господарської роботи: Свидина О.М.